
Tektronix 泰克示波器 MDO3000系列 MDO3012(100M帶寬2通道2.5G采樣率)
聯系我們詳情
訂購信息:
MDO3012:混合域示波器,2條100MHz模擬通道,1個100MHz頻譜分析儀輸入
MDO3014:混合域示波器,4條100MHz模擬通道,1個100MHz頻譜分析儀輸入
MDO3022:混合域示波器,2條200MHz模擬通道,1個200MHz頻譜分析儀輸入
MDO3024:混合域示波器,4條200MHz模擬通道,1個200MHz頻譜分析儀輸入
MDO3032:混合域示波器,2條350MHz模擬通道,1個350MHz頻譜分析儀輸入
MDO3034:混合域示波器,4條350MHz模擬通道,1個350MHz頻譜分析儀輸入
MDO3052:混合域示波器,2條500MHz模擬通道,1個500MHz頻譜分析儀輸入
MDO3054:混合域示波器,4條500MHz模擬通道,1個500MHz頻譜分析儀輸入
MDO3102:混合域示波器,2條1GHz模擬通道,1個1GHz頻譜分析儀輸入
MDO3104:混合域示波器,4條1GHz模擬通道,1個1GHz頻譜分析儀輸入
標準附件:
每示波器模擬通道配有無源探頭:
TPP0250:250MHz,配100M和200MHz型號
TPP0500B:500MHz,配350M和500MHz型號
TPP1000:1GHz,配1GHz型號
N-BNC適配器;安裝及安全指南;CD包括文獻和OpenChoice?桌面通訊軟件;校準證書;附件袋;電源線;3年質保。
隨需所動,所配置和升級指南
一、增加多域分析功能:
選項 | 描述 |
MDO3AFG | 任意函數發生器 |
MDO3MSO | 16條數字通道(含P6316數字探頭和附件) |
MDO3SA | 把頻譜分析儀擴展至9kHz~3GHz |
DVM | 產品購買注冊后可免費升級為數字電壓表和頻率計 |
多域分析功能可以在訂購儀器時獲得或之后通過升級套件獲得 |
二、增加協議分析功能:
型號 | 描述 | 型號 | 描述 |
MDO3AERO | 航空航天(MIL-STD 1553) | MDO3EMBD | 嵌入式(I 2C、SPI) |
MDO3AUDIO | 音頻(I 2S、LJ、RJ、TDM) | MDO3FLEX | FlexRay |
MDO3AUTO | 汽車工業(CAN、LIN) | MDO3USB | USB(USB2.0LS、FS、HS(1)) |
MDO3COMP | 計算機(RS232/422/485/UART) | DPO4LMT(2) | 極限和模板測試 |
(1) 高速USB僅支持具有1GHz帶寬的型號 |
|||
(2)350MHz的帶寬推薦用于電信標準>55Mb/s的模板測試 |
三、增加功率測量和分析功能:
選項 | 描述 | 選項 | 描述 |
MDO3PWR | 功率測量及分析 | 067-1686-xx | 功率測量糾偏和校準夾具 |
TEK-DPG | TekVPI糾偏脈沖發生器信號源 |
|
|
進行電流、高電壓、低電壓的測量?一定要注意以下應用的探頭 |
四、推薦探頭:
選項 | 描述 | 選項 | 描述 |
MDO3PWR | 功率測量及分析 | 067-1686-xx | 功率測量糾偏和校準夾具 |
TEK-DPG | TekVPI糾偏脈沖發生器信號源 | ||
進行電流、高電壓、低電壓的測量?一定要注意以下應用的探頭 | |||
四、推薦探頭: | |||
示波器無源電壓探頭 | |||
型號 | 規格 | 型號 | 規格 |
OI8100 | 100MHz,10×/1×,600Vpk | TPP0201 | 200MHz,10×,300Vrms |
P6139B | 500MHz,10×,300Vrms | TPP0500B | 500MHz,10×,300Vrms |
TPP1000 | 1GHz,10×,300Vrms | ||
示波器無源高壓探頭 | |||
型號 | 規格 | 型號 | 規格 |
OIHVP15HF | 50MHz,1000×,30kVpk | HZO20 | 400MHz,1000×,1000Vrms |
P6015A | 75MHz,1000×,20kV | P5100A | 500MHz,100×,2500V |
IHVP250 | 250MHz,100×,2000Vpk | TPP0850 | 800MHz,50×,2500V |
示波器有源高頻探頭 | |||
型號 | 規格 | 型號 | 規格 |
HZO30 | 1GHz,10×,20V,0.9pF | TAP1500 | 1.5GHz,10×,8V,1pF |
TAP2500 | 2.5GHz,10×,4V,0.8pF | ||
示波器高壓差分探頭 | |||
型號 | 規格 | 型號 | 規格 |
OIDP20K | 20MHz,20kVpk | HZ115 | 20/30MHz,1500V |
HZ110 | 30/40MHz,700V | OIDP50 | 50MHz,6500Vpk |
THDP0100 | 100MHz,6000V | OIDP100 | 100MHz,6500Vpk |
THDP0200 | 200MHz,1500V | ||
示波器低壓差分探頭 | |||
型號 | 規格 | 型號 | 規格 |
HZ109 | 30/40MHz,3.5V/35V | HZ040 | 200MHz,60V |
TDP0500 | 500MHz,42V | HZ041 | 800MHz,40V |
TDP1000 | 1GHz,42V | ||
示波器電流探頭 | |||
型號 | 規格 | 型號 | 規格 |
TCP0020 | 50MHz,20A | C160 | 10~100kHz,2000Apk |
TCP0150 | DC~20MHz,150A | TCP0030A | DC~120MHz,30A |
PAC12 | DC~10kHz,600A | PAC22 | DC~10kHz,1400A |
HZ051 | DC~20kHz,1000A | HZ050 | DC~100kHz,30A |
E3N | DC~100kHz,100A | ||
頻譜分析儀近場探頭和附件 | |||
型號 | 規格 | 型號 | 規格 |
HZ530 | 1G近場探頭 | HZ540 | 3G近場探頭(3種) |
HZ541 | 1GHz VSWR測量反射橋,50Ω | HZ560 |
150k~30MHz瞬態限幅器 |
聯系人: | 魏成毅 |
---|---|
電話: | 0755-23357287 |
Email: | sales@falank.com |
QQ: | 3327351038 |
微信: | 18689488394 |
旺旺: | 法瀾克儀器設備 |
地址: | 廣東省深圳市寶安區石巖街道金三角商務大廈306 |